Room 1:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 2:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 3:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 4:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 5:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 6:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 7:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 8:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 9:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Room 10:
0 1 2 3 4 5 6 /0 1 2 3 4 /0 1 2 3 4
Child age 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Child age 4: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16